庚申 [金猿] の旧暦(1980年、2040年)


🐵🛠 日本と中国の占星術による庚申[金猿年]の年:暦日と干支の特性
Par KarmaWeather - 17 3月 2021
© KarmaWeatherによるKonbi · 全著作権所有

1980 年または2040 年に生まれた場合、庚申の年次柱は、主な干支に対応しています。

太陰太陽暦は太陰周期に基づいているため、庚申の年の日付はグレゴリオ暦の年とは異なります(庚申の年の正確な日付は 以下を参照) 。

日本/中国の占星術では、生年月日を四柱推命または八字に分解できます。運命の各柱は動物と干支要素に関連付けられており、出生の期間の1つ(年、月、日、時)に対応しています。申の時間、庚申の日、または庚申の月に生まれた場合、これらの各期間も運命の柱に対応します。 庚申の4つの柱は、同じ画像の天運を共有しています

さらに、出生年が1980年または2040年であり、したがって、庚申が運命の最初の柱である場合(あなた自身の性格、世界との関係、および他の人との関係に対応する、あなたの主な干支)、庚申のすべての日と月(および申の時間)は幸運です回

庚申の旧暦の年次および月次日付のリスト、および申が支配する時間を検索します。次に、庚申の個性と特徴、彼の幸運のお守り(色、数、石、香り)、中国の出生図(エネルギー組成)と干支の12の動物の兆候との愛情。親が庚申の子供の誕生名を選択するために使用する伝統的な中国の方法。最後に、庚申の旧暦の間に生まれた理想的な仕事のリストと有名人のリストを見つけてください。

庚申の旧暦

庚申の年次カレンダー

1980年に生まれた場合、干支は何ですか?

日本/中国の占星術によると、1980年旧正月は1980年2月16日から始まり、1981年2月4日まで終わる庚申の年です。 1980年に、太陰暦の年を管理する干支は、陽金要素(十干)に関連付けられた申[猿](十二支)です。 1980年の風水年(1980年2月4日から1981年2月3日まで)は、八卦年n°2に対応します。

2040年に生まれた場合、干支は何ですか?

日本/中国の占星術によると、2040年旧正月は2040年2月12日から始まり、2041年1月31日まで終わる庚申の年です。 2040年に、太陰暦の年を管理する干支は、陽金要素(十干)に関連付けられた申[猿](十二支)です。 2040年の風水年(2040年2月4日から2041年2月3日まで)は、八卦年n°2に対応します。

🐉 私の干支は何ですか?


庚申の月暦

1970年以降の庚申の月の日付

庚申の干支の場合、つまり、庚申の年(1980年、2040年)に生まれたとすれば、これらの期間は幸運な月です。 さらに、これらの期間のいずれかに生まれた場合、運命の2番目の柱は庚申の月の柱(家族や祖先との関係)です。

KarmaWeatherによる庚申の干支の月の旧暦

庚申の月の旧暦

庚申の月の初め 庚申の月末
1973年1973年7月30日1973年8月27日
1978年1978年8月4日1978年9月1日
1983年1983年8月9日1983年9月6日
1988年1988年8月12日1988年9月11日
1993年1993年8月18日1993年9月16日
1998年1998年8月22日1998年9月21日
2003年2003年7月29日2003年8月28日
2008年2008年8月1日2008年8月31日
2013年2013年8月7日2013年9月5日
2018年2018年8月11日2018年9月10日

🌙 今月の干支占い


庚申の太陰暦

1970年から2043年までの庚申の日々

庚申の干支をお持ちの場合、つまり、庚申の年(1980年、2040年)に生まれたということであれば、これらの日は幸運な日です。さらに、あなたが次のいずれかの日に生まれた場合、運命の3番目の柱は庚申の日の柱(人生で2番目のチャンスであり、約30歳から活動)です。

KarmaWeatherによる、庚申の干支の日の太陰暦

庚申の旧暦の日

1970年2月9日 1970年4月10日 1970年6月9日 1970年8月8日 1970年10月7日
1970年12月6日 1971年2月4日 1971年4月5日 1971年6月4日 1971年8月3日
1971年10月2日 1971年12月1日 1972年1月30日 1972年3月30日 1972年5月29日
1972年7月28日 1972年9月26日 1972年11月25日 1973年1月24日 1973年3月25日
1973年5月24日 1973年7月23日 1973年9月21日 1973年11月20日 1974年1月19日
1974年3月20日 1974年5月19日 1974年7月18日 1974年9月16日 1974年11月15日
1975年1月14日 1975年3月15日 1975年5月14日 1975年7月13日 1975年9月11日
1975年11月10日 1976年1月9日 1976年3月9日 1976年5月8日 1976年7月7日
1976年9月5日 1976年11月4日 1977年1月3日 1977年3月4日 1977年5月3日
1977年7月2日 1977年8月31日 1977年10月30日 1977年12月29日 1978年2月27日
1978年4月28日 1978年6月27日 1978年8月26日 1978年10月25日 1978年12月24日
1979年2月22日 1979年4月23日 1979年6月22日 1979年8月21日 1979年10月20日
1979年12月19日 1980年2月17日 1980年4月17日 1980年6月16日 1980年8月15日
1980年10月14日 1980年12月13日 1981年2月11日 1981年4月12日 1981年6月11日
1981年8月10日 1981年10月9日 1981年12月8日 1982年2月6日 1982年4月7日
1982年6月6日 1982年8月5日 1982年10月4日 1982年12月3日 1983年2月1日
1983年4月2日 1983年6月1日 1983年7月31日 1983年9月29日 1983年11月28日
1984年1月27日 1984年3月27日 1984年5月26日 1984年7月25日 1984年9月23日
1984年11月22日 1985年1月21日 1985年3月22日 1985年5月21日 1985年7月20日
1985年9月18日 1985年11月17日 1986年1月16日 1986年3月17日 1986年5月16日
1986年7月15日 1986年9月13日 1986年11月12日 1987年1月11日 1987年3月12日
1987年5月11日 1987年7月10日 1987年9月8日 1987年11月7日 1988年1月6日
1988年3月6日 1988年5月5日 1988年7月4日 1988年9月2日 1988年11月1日
1988年12月31日 1989年3月1日 1989年4月30日 1989年6月29日 1989年8月28日
1989年10月27日 1989年12月26日 1990年2月24日 1990年4月25日 1990年6月24日
1990年8月23日 1990年10月22日 1990年12月21日 1991年2月19日 1991年4月20日
1991年6月19日 1991年8月18日 1991年10月17日 1991年12月16日 1992年2月14日
1992年4月14日 1992年6月13日 1992年8月12日 1992年10月11日 1992年12月10日
1993年2月8日 1993年4月9日 1993年6月8日 1993年8月7日 1993年10月6日
1993年12月5日 1994年2月3日 1994年4月4日 1994年6月3日 1994年8月2日
1994年10月1日 1994年11月30日 1995年1月29日 1995年3月30日 1995年5月29日
1995年7月28日 1995年9月26日 1995年11月25日 1996年1月24日 1996年3月24日
1996年5月23日 1996年7月22日 1996年9月20日 1996年11月19日 1997年1月18日
1997年3月19日 1997年5月18日 1997年7月17日 1997年9月15日 1997年11月14日
1998年1月13日 1998年3月14日 1998年5月13日 1998年7月12日 1998年9月10日
1998年11月9日 1999年1月8日 1999年3月9日 1999年5月8日 1999年7月7日
1999年9月5日 1999年11月4日 2000年1月3日 2000年3月3日 2000年5月2日
2000年7月1日 2000年8月30日 2000年10月29日 2000年12月28日 2001年2月26日
2001年4月27日 2001年6月26日 2001年8月25日 2001年10月24日 2001年12月23日
2002年2月21日 2002年4月22日 2002年6月21日 2002年8月20日 2002年10月19日
2002年12月18日 2003年2月16日 2003年4月17日 2003年6月16日 2003年8月15日
2003年10月14日 2003年12月13日 2004年2月11日 2004年4月11日 2004年6月10日
2004年8月9日 2004年10月8日 2004年12月7日 2005年2月5日 2005年4月6日
2005年6月5日 2005年8月4日 2005年10月3日 2005年12月2日 2006年1月31日
2006年4月1日 2006年5月31日 2006年7月30日 2006年9月28日 2006年11月27日
2007年1月26日 2007年3月27日 2007年5月26日 2007年7月25日 2007年9月23日
2007年11月22日 2008年1月21日 2008年3月21日 2008年5月20日 2008年7月19日
2008年9月17日 2008年11月16日 2009年1月15日 2009年3月16日 2009年5月15日
2009年7月14日 2009年9月12日 2009年11月11日 2010年1月10日 2010年3月11日
2010年5月10日 2010年7月9日 2010年9月7日 2010年11月6日 2011年1月5日
2011年3月6日 2011年5月5日 2011年7月4日 2011年9月2日 2011年11月1日
2011年12月31日 2012年2月29日 2012年4月29日 2012年6月28日 2012年8月27日
2012年10月26日 2012年12月25日 2013年2月23日 2013年4月24日 2013年6月23日
2013年8月22日 2013年10月21日 2013年12月20日 2014年2月18日 2014年4月19日
2014年6月18日 2014年8月17日 2014年10月16日 2014年12月15日 2015年2月13日
2015年4月14日 2015年6月13日 2015年8月12日 2015年10月11日 2015年12月10日
2016年2月8日 2016年4月8日 2016年6月7日 2016年8月6日 2016年10月5日
2016年12月4日 2017年2月2日 2017年4月3日 2017年6月2日 2017年8月1日
2017年9月30日 2017年11月29日 2018年1月28日 2018年3月29日 2018年5月28日
2018年7月27日 2018年9月25日 2018年11月24日 2019年1月23日 2019年3月24日
2019年5月23日 2019年7月22日 2019年9月20日 2019年11月19日 2020年1月18日
2020年3月18日 2020年5月17日 2020年7月16日 2020年9月14日 2020年11月13日
2021年1月12日 2021年3月13日 2021年5月12日 2021年7月11日 2021年9月9日
2021年11月8日 2022年1月7日 2022年3月8日 2022年5月7日 2022年7月6日
2022年9月4日 2022年11月3日 2023年1月2日 2023年3月3日 2023年5月2日
2023年7月1日 2023年8月30日 2023年10月29日 2023年12月28日 2024年2月26日
2024年4月26日 2024年6月25日 2024年8月24日 2024年10月23日 2024年12月22日
2025年2月20日 2025年4月21日 2025年6月20日 2025年8月19日 2025年10月18日
2025年12月17日 2026年2月15日 2026年4月16日 2026年6月15日 2026年8月14日
2026年10月13日 2026年12月12日 2027年2月10日 2027年4月11日 2027年6月10日
2027年8月9日 2027年10月8日 2027年12月7日 2028年2月5日 2028年4月5日
2028年6月4日 2028年8月3日 2028年10月2日 2028年12月1日 2029年1月30日
2029年3月31日 2029年5月30日 2029年7月29日 2029年9月27日 2029年11月26日
2030年1月25日 2030年3月26日 2030年5月25日 2030年7月24日 2030年9月22日
2030年11月21日 2031年1月20日 2031年3月21日 2031年5月20日 2031年7月19日
2031年9月17日 2031年11月16日 2032年1月15日 2032年3月15日 2032年5月14日
2032年7月13日 2032年9月11日 2032年11月10日 2033年1月9日 2033年3月10日
2033年5月9日 2033年7月8日 2033年9月6日 2033年11月5日 2034年1月4日
2034年3月5日 2034年5月4日 2034年7月3日 2034年9月1日 2034年10月31日
2034年12月30日 2035年2月28日 2035年4月29日 2035年6月28日 2035年8月27日
2035年10月26日 2035年12月25日 2036年2月23日 2036年4月23日 2036年6月22日
2036年8月21日 2036年10月20日 2036年12月19日 2037年2月17日 2037年4月18日
2037年6月17日 2037年8月16日 2037年10月15日 2037年12月14日 2038年2月12日
2038年4月13日 2038年6月12日 2038年8月11日 2038年10月10日 2038年12月9日
2039年2月7日 2039年4月8日 2039年6月7日 2039年8月6日 2039年10月5日
2039年12月4日 2040年2月2日 2040年4月2日 2040年6月1日 2040年7月31日
2040年9月29日 2040年11月28日 2041年1月27日 2041年3月28日 2041年5月27日
2041年7月26日 2041年9月24日 2041年11月23日 2042年1月22日 2042年3月23日
2042年5月22日 2042年7月21日 2042年9月19日 2042年11月18日 2043年1月17日
2043年3月18日 2043年5月17日 2043年7月16日 2043年9月14日 2043年11月13日

📅 今日の干支占い


申の時間

申の時間は、午後3時から午後4時59分まで(現地時間)まで続きます。


庚申の木の性格と特徴

庚申の性質:型破りで、説得力があり、いたずら好きで、独立している
庚申の欠陥:用途が広く、嫉妬深く、狡猾で、コメディアン

庚申の干支の運命をイメージ

庚申の画像の天運

「ザクロの木」
極性:陽

🐵🛠 庚申の詳細


庚申の幸運のお守り

  • ラッキーカラー:グリーン、メドウグリーン、グラスグリーン、バーミリオンレッド、オレンジレッド、スカーレットレッド

  • ラッキーナンバー:57

  • 保護パワーストーンヘリオトロープ

  • エッセンシャルオイル、フレグランス:オレンジ

出生図、赤ちゃんの名前、愛の互換性

庚申の干支占いチャート

固有の中国の要素(出生図):金、土、水

庚申のエネルギーバランス要素

矯正中国の要素:木、 火

☯ 中国占星術の5つの要素と風水の調和


庚申の誕生名

庚申の干支の赤ん坊の理想的な名は、象徴的または語源的に、1つまたは複数の修正要素を含む必要があります。 木、 火の要素に関連付けられた名は、赤ん坊の申[猿]のエネルギーバランスを回復または強化するのに最も適しています。

👶 干支による赤ちゃんの名前のリスト


庚申の愛の互換性と最高の幸運な結婚式の機会

庚申の愛の相性、男性または女性

庚申の干支と最も互換性のある誕生月:
1980年生まれの庚申のベストラブマッチ:1976年、1977年、1984年
2040年生まれの庚申のベストラブマッチ:2036年、2037年、2044年

💘 十二支との申の愛の互換性


庚申の理想的な仕事

交渉担当者、医師、アートコレクター、技術者

💼 キャリアのための干支の互換性


スター、有名人、著名人

1980年の庚申の年に生まれた有名な人々

ジャシンダ・アーダーン、イライジャ・ウッド、クリスティーナ・アギレラ、ジェイク・ギレンホール、ビーナス・ウィリアムズ、ライアン・ゴズリング、マコーレー・カルキン、ベン・ウィショー、マルチナ・ヒンギス、ディンドン・ダンテス、ティツィアーノ・フェロ、アルトゥール・ボルツ、ジャスティン・ロイランド、ラファエル・パヤレ、アレックス・フォン、チェルシー・クリントン、オマール・ブラボ、ローラ・プレポン、ロナウジーニョ(ロナウジーニョ・デ・アシス・モレイラ)、キャリー・ラム、リカルド・オソリオ、ビクター・ヌニェス、ナタリー・ケーシー、ラウル・ロペス、アナ・クラウディア・タランコン、ティム・ボロウスキー、マウ・マルセロ、セシリア・チャン、アビー・ワンバック、タミーム・ビン・ハマド・アルタニ、フローラン・マルダ、オリビア・マン、エヴァ・グリーン、ジェシカ・シンプソン、クリスティン・ベル、ミシェル・ウィリアムズ、ディアムズ(メラニー・ジョージアデス)、フェルナンド・ゴンサレス、プリーティ・ジャンギアーニ、チョンジン(パーク・チュンジェ、박충재)、クリスティ・シャケ、ヤオ・ミン、ジョリン・ツァイ、朝青龍明徳(ドルゴルスレン・ダグヴァドール)、ナイリー・ルイス、フェルナンダ・タバレス、ニック・キャノン、ジェレミー・ジャクソン、キム・カーダシアン、ベン・フォスター、ショーン・ファニング、アダム・クレーク、ジェレミー・レニエ、ジャレッド・クシュナー、ロサ・ロペス、エル・ハッジ・ウッセイノウ・ディウフ、ニック・ヴァレンシ、アリシア・キーズ、ジャスティン・ティンバーレイク、アリサ・レイエス

2040年の庚申の年に生まれた有名な人々

該当なし

© KarmaWeather by Konbi | 著作権保護:複製は禁止されています。 侵害はDMCA要求の対象となります | 免責事項:薬用植物の使用は、特に妊娠中/授乳中の女性または子供については、医師と話し合う必要があります。 石/結晶は現代医学には応用できず、治療に取って代わることはできません。