Calendário chinês do Coelho de Terra (1939, 1999)
© KarmaWeather por Konbi - Todos os direitos reservados
Se você nasceu em 1939 ou 1999, o pilar anual do Coelho de Terra corresponde ao seu principal signo do horóscopo chinês.
Considerando que o calendário lunisolar chinês é baseado em ciclos lunares, as datas do Coelho de Terra são diferentes de um ano do calendário gregoriano (veja abaixo as datas exatas dos Anos do Coelho de Terra).
Na astrologia chinesa, sua data de nascimento pode ser dividida em quatro pilares do destino (四柱 命理 学) ou Ba-Zi (八字). Cada pilar do destino está associado a um animal e a um elemento chinês e corresponde a um dos períodos do seu nascimento (ano, mês, dia e hora). Se você nasceu em uma Hora do Coelho, um Dia do Coelho de Terra ou durante um Mês do Coelho de Terra, cada um desses períodos também corresponde a um pilar do destino. Os quatro pilares do Coelho de Terra compartilham o mesmo destino em imagem, que você pode descobrir mais abaixo na página.
Além disso, se seu ano de nascimento é 1939 ou 1999 e o Coelho de Terra é, portanto, seu primeiro pilar do destino (seu principal signo chinês, que corresponde à sua personalidade e ao seu relacionamento com o mundo e com o mundo, e com os outros). Além disso, todos os Dias e Meses do Coelho de Terra, bem como a Hora do Coelho, são momentos de sorte para você.
Encontre abaixo a lista das datas anuais e mensais do calendário chinês do Coelho de Terra, bem como as horas regidas pelo Coelho. Então descubra a personalidade e características do Coelho de Terra, seus talismãs sortudos (cor, número, pedra, fragrância), seu mapa de nascimento chinês (composição energética) e sua compatibilidade amorosa com os 12 signos animais da astrologia chinesa. Veja também o método chinês tradicional usado pelos pais para escolher o nome de nascimento de um filho Coelho de Terra, bem como a lista de empregos ideais complementados por uma lista de celebridades nascidas durante o ano chinês do Coelho de Terra.
Calendário chinês do Coelho de Terra
Calendário anual do Coelho de Terra
Qual é o meu signo do horóscopo chinês se eu nasci em 1939?
De acordo com a astrologia chinesa, o Ano Novo Lunar de 1939 é um Ano do Coelho de Terra que começa em 19 de fevereiro de 1939 e termina em 7 de fevereiro de 1940. Em 1939, o animal que governa o ano chinês é o Coelho (ramo terrestre) associado ao elemento Terra Yin (tronco celestial). O ano do Feng Shui de 1924 (de 4 de fevereiro de 1939 a 3 de fevereiro de 1940) corresponde ao ano Kua n°7.
Qual é o meu signo do horóscopo chinês se eu nasci em 1999?
De acordo com o horóscopo chinês, o Ano Novo Chinês de 1999 é um Ano do Coelho de Terra que começa em 16 de fevereiro de 1999 e termina em 4 de fevereiro de 2000. Em 1999, o signo chinês que governa o ano lunar é o Coelho (ramo terrestre) associado ao elemento Terra Yin (tronco celestial). O ano do Feng Shui 1999 (de 4 de fevereiro de 1999 a 3 de fevereiro de 2000) corresponde ao ano Kua n°1.
Calendário mensal do Coelho de Terra
Datas dos Meses do Coelho de Terra a partir de 1970
Se você é do signo do horóscopo chinês do Coelho de Terra, ou seja, que você nasceu durante o Ano do Coelho de Terra (1939, 1999), esses períodos são seus meses de sorte. Além disso, se você nasceu durante um desses períodos, seu segundo pilar do destino é o pilar do Mês do Coelho de Terra (relacionamento com a família e os ancestrais).
Calendário lunar chinês dos Meses do Coelho de Terra | ||
Ano | Início do Mês do Coelho de Terra | Fim do Mês do Coelho de Terra |
---|---|---|
1970 | 08/03/1970 | 05/04/1970 |
1975 | 13/03/1975 | 11/04/1975 |
1980 | 17/03/1980 | 14/04/1980 |
1985 | 21/03/1985 | 19/04/1985 |
1990 | 25/02/1990 | 27/03/1990 |
1995 | 01/03/1995 | 31/03/1995 |
2000 | 06/03/2000 | 05/04/2000 |
2005 | 10/03/2005 | 09/04/2005 |
2010 | 16/03/2010 | 14/04/2010 |
2015 | 20/03/2015 | 19/04/2015 |
2020 | 23/02/2020 | 23/03/2020 |
Calendário diário do Coelho de Terra
Dias do Coelho de Terra de 1970 a 2043
Se você é do signo do horóscopo chinês do Coelho de Terra, ou seja, que você nasceu durante o ano do Coelho de Terra (1939, 1999), esses dias são seus dias de sorte. Além disso, se você nasceu em um dos dias abaixo, seu terceiro pilar do destino é o pilar do Dia do Coelho de Terra (a segunda chance na vida, ativa a partir dos 30 anos).
Calendário Lunar Chinês dos Dias do Coelho de Terra | ||||
28/02/1970 | 29/04/1970 | 28/06/1970 | 27/08/1970 | 26/10/1970 |
25/12/1970 | 23/02/1971 | 24/04/1971 | 23/06/1971 | 22/08/1971 |
21/10/1971 | 20/12/1971 | 18/02/1972 | 18/04/1972 | 17/06/1972 |
16/08/1972 | 15/10/1972 | 14/12/1972 | 12/02/1973 | 13/04/1973 |
12/06/1973 | 11/08/1973 | 10/10/1973 | 09/12/1973 | 07/02/1974 |
08/04/1974 | 07/06/1974 | 06/08/1974 | 05/10/1974 | 04/12/1974 |
02/02/1975 | 03/04/1975 | 02/06/1975 | 01/08/1975 | 30/09/1975 |
29/11/1975 | 28/01/1976 | 28/03/1976 | 27/05/1976 | 26/07/1976 |
24/09/1976 | 23/11/1976 | 22/01/1977 | 23/03/1977 | 22/05/1977 |
21/07/1977 | 19/09/1977 | 18/11/1977 | 17/01/1978 | 18/03/1978 |
17/05/1978 | 16/07/1978 | 14/09/1978 | 13/11/1978 | 12/01/1979 |
13/03/1979 | 12/05/1979 | 11/07/1979 | 09/09/1979 | 08/11/1979 |
07/01/1980 | 07/03/1980 | 06/05/1980 | 05/07/1980 | 03/09/1980 |
02/11/1980 | 01/01/1981 | 02/03/1981 | 01/05/1981 | 30/06/1981 |
29/08/1981 | 28/10/1981 | 27/12/1981 | 25/02/1982 | 26/04/1982 |
25/06/1982 | 24/08/1982 | 23/10/1982 | 22/12/1982 | 20/02/1983 |
21/04/1983 | 20/06/1983 | 19/08/1983 | 18/10/1983 | 17/12/1983 |
15/02/1984 | 15/04/1984 | 14/06/1984 | 13/08/1984 | 12/10/1984 |
11/12/1984 | 09/02/1985 | 10/04/1985 | 09/06/1985 | 08/08/1985 |
07/10/1985 | 06/12/1985 | 04/02/1986 | 05/04/1986 | 04/06/1986 |
03/08/1986 | 02/10/1986 | 01/12/1986 | 30/01/1987 | 31/03/1987 |
30/05/1987 | 29/07/1987 | 27/09/1987 | 26/11/1987 | 25/01/1988 |
25/03/1988 | 24/05/1988 | 23/07/1988 | 21/09/1988 | 20/11/1988 |
19/01/1989 | 20/03/1989 | 19/05/1989 | 18/07/1989 | 16/09/1989 |
15/11/1989 | 14/01/1990 | 15/03/1990 | 14/05/1990 | 13/07/1990 |
11/09/1990 | 10/11/1990 | 09/01/1991 | 10/03/1991 | 09/05/1991 |
08/07/1991 | 06/09/1991 | 05/11/1991 | 04/01/1992 | 04/03/1992 |
03/05/1992 | 02/07/1992 | 31/08/1992 | 30/10/1992 | 29/12/1992 |
27/02/1993 | 28/04/1993 | 27/06/1993 | 26/08/1993 | 25/10/1993 |
24/12/1993 | 22/02/1994 | 23/04/1994 | 22/06/1994 | 21/08/1994 |
20/10/1994 | 19/12/1994 | 17/02/1995 | 18/04/1995 | 17/06/1995 |
16/08/1995 | 15/10/1995 | 14/12/1995 | 12/02/1996 | 12/04/1996 |
11/06/1996 | 10/08/1996 | 09/10/1996 | 08/12/1996 | 06/02/1997 |
07/04/1997 | 06/06/1997 | 05/08/1997 | 04/10/1997 | 03/12/1997 |
01/02/1998 | 02/04/1998 | 01/06/1998 | 31/07/1998 | 29/09/1998 |
28/11/1998 | 27/01/1999 | 28/03/1999 | 27/05/1999 | 26/07/1999 |
24/09/1999 | 23/11/1999 | 22/01/2000 | 22/03/2000 | 21/05/2000 |
20/07/2000 | 18/09/2000 | 17/11/2000 | 16/01/2001 | 17/03/2001 |
16/05/2001 | 15/07/2001 | 13/09/2001 | 12/11/2001 | 11/01/2002 |
12/03/2002 | 11/05/2002 | 10/07/2002 | 08/09/2002 | 07/11/2002 |
06/01/2003 | 07/03/2003 | 06/05/2003 | 05/07/2003 | 03/09/2003 |
02/11/2003 | 01/01/2004 | 01/03/2004 | 30/04/2004 | 29/06/2004 |
28/08/2004 | 27/10/2004 | 26/12/2004 | 24/02/2005 | 25/04/2005 |
24/06/2005 | 23/08/2005 | 22/10/2005 | 21/12/2005 | 19/02/2006 |
20/04/2006 | 19/06/2006 | 18/08/2006 | 17/10/2006 | 16/12/2006 |
14/02/2007 | 15/04/2007 | 14/06/2007 | 13/08/2007 | 12/10/2007 |
11/12/2007 | 09/02/2008 | 09/04/2008 | 08/06/2008 | 07/08/2008 |
06/10/2008 | 05/12/2008 | 03/02/2009 | 04/04/2009 | 03/06/2009 |
02/08/2009 | 01/10/2009 | 30/11/2009 | 29/01/2010 | 30/03/2010 |
29/05/2010 | 28/07/2010 | 26/09/2010 | 25/11/2010 | 24/01/2011 |
25/03/2011 | 24/05/2011 | 23/07/2011 | 21/09/2011 | 20/11/2011 |
19/01/2012 | 19/03/2012 | 18/05/2012 | 17/07/2012 | 15/09/2012 |
14/11/2012 | 13/01/2013 | 14/03/2013 | 13/05/2013 | 12/07/2013 |
10/09/2013 | 09/11/2013 | 08/01/2014 | 09/03/2014 | 08/05/2014 |
07/07/2014 | 05/09/2014 | 04/11/2014 | 03/01/2015 | 04/03/2015 |
03/05/2015 | 02/07/2015 | 31/08/2015 | 30/10/2015 | 29/12/2015 |
27/02/2016 | 27/04/2016 | 26/06/2016 | 25/08/2016 | 24/10/2016 |
23/12/2016 | 21/02/2017 | 22/04/2017 | 21/06/2017 | 20/08/2017 |
19/10/2017 | 18/12/2017 | 16/02/2018 | 17/04/2018 | 16/06/2018 |
15/08/2018 | 14/10/2018 | 13/12/2018 | 11/02/2019 | 12/04/2019 |
11/06/2019 | 10/08/2019 | 09/10/2019 | 08/12/2019 | 06/02/2020 |
06/04/2020 | 05/06/2020 | 04/08/2020 | 03/10/2020 | 02/12/2020 |
31/01/2021 | 01/04/2021 | 31/05/2021 | 30/07/2021 | 28/09/2021 |
27/11/2021 | 26/01/2022 | 27/03/2022 | 26/05/2022 | 25/07/2022 |
23/09/2022 | 22/11/2022 | 21/01/2023 | 22/03/2023 | 21/05/2023 |
20/07/2023 | 18/09/2023 | 17/11/2023 | 16/01/2024 | 16/03/2024 |
15/05/2024 | 14/07/2024 | 12/09/2024 | 11/11/2024 | 10/01/2025 |
11/03/2025 | 10/05/2025 | 09/07/2025 | 07/09/2025 | 06/11/2025 |
05/01/2026 | 06/03/2026 | 05/05/2026 | 04/07/2026 | 02/09/2026 |
01/11/2026 | 31/12/2026 | 01/03/2027 | 30/04/2027 | 29/06/2027 |
28/08/2027 | 27/10/2027 | 26/12/2027 | 24/02/2028 | 24/04/2028 |
23/06/2028 | 22/08/2028 | 21/10/2028 | 20/12/2028 | 18/02/2029 |
19/04/2029 | 18/06/2029 | 17/08/2029 | 16/10/2029 | 15/12/2029 |
13/02/2030 | 14/04/2030 | 13/06/2030 | 12/08/2030 | 11/10/2030 |
10/12/2030 | 08/02/2031 | 09/04/2031 | 08/06/2031 | 07/08/2031 |
06/10/2031 | 05/12/2031 | 03/02/2032 | 03/04/2032 | 02/06/2032 |
01/08/2032 | 30/09/2032 | 29/11/2032 | 28/01/2033 | 29/03/2033 |
28/05/2033 | 27/07/2033 | 25/09/2033 | 24/11/2033 | 23/01/2034 |
24/03/2034 | 23/05/2034 | 22/07/2034 | 20/09/2034 | 19/11/2034 |
18/01/2035 | 19/03/2035 | 18/05/2035 | 17/07/2035 | 15/09/2035 |
14/11/2035 | 13/01/2036 | 13/03/2036 | 12/05/2036 | 11/07/2036 |
09/09/2036 | 08/11/2036 | 07/01/2037 | 08/03/2037 | 07/05/2037 |
06/07/2037 | 04/09/2037 | 03/11/2037 | 02/01/2038 | 03/03/2038 |
02/05/2038 | 01/07/2038 | 30/08/2038 | 29/10/2038 | 28/12/2038 |
26/02/2039 | 27/04/2039 | 26/06/2039 | 25/08/2039 | 24/10/2039 |
23/12/2039 | 21/02/2040 | 21/04/2040 | 20/06/2040 | 19/08/2040 |
18/10/2040 | 17/12/2040 | 15/02/2041 | 16/04/2041 | 15/06/2041 |
14/08/2041 | 13/10/2041 | 12/12/2041 | 10/02/2042 | 11/04/2042 |
10/06/2042 | 09/08/2042 | 08/10/2042 | 07/12/2042 | 05/02/2043 |
06/04/2043 | 05/06/2043 | 04/08/2043 | 03/10/2043 | 02/12/2043 |
Hora do Coelho
A Hora do Coelho dura das 5:00 às 6:59 da manhã (hora local).
Personalidade e características do Coelho de Terra
Qualidades do Coelho de Terra: Intelectual, cuidadoso, hedonista, vigilante
Defeitos do Coelho de Terra: Fraco, pedante, ansioso, tímido
Destino em imagem do signo chinês do Coelho de Terra
Pilar do destino do Coelho de Terra
"A terra nas muralhas"
Polaridade: Yin
🐰🗿 Saiba mais sobre o Coelho de Terra
Talismãs e amuletos da sorte do Coelho de Terra
- Cor da sorte: Vermelho carmim, cinza prateado, preto, azul ultramarino
- Número da sorte: 16
- Pedra de proteção: Lápis-lazúli
- Óleo essencial, fragrância: Pau-rosa
Mapa de nascimento, nomes de bebês e compatibilidade amorosa
Gráfico de horóscopo chinês do Coelho de Terra
Elementos chineses intrínsecos (mapa de nascimento): Madeira, terra
Elementos de balanceamento de energia para o Coelho de Terra
Elementos corretivos chineses: Fogo, Metal, Água
☯ Harmonização dos 5 elementos chineses e Feng Shui
Nomes de nascimento do Coelho de Terra
O primeiro nome ideal de um bebê do signo do chinês do Coelho de Terra deve conter, simbolicamente ou etimologicamente, um ou mais de seus elementos corretivos. Os primeiros nomes associados aos elementos Fogo, Metal e Água são os mais adequados para restaurar ou fortalecer o balanço de energia do bebê Coelho de Terra.
👶 Lista de nomes de bebês de acordo com o horóscopo chinês
Compatibilidade do amor e melhores ocasiões de casamento do Coelho de Terra
Compatibilidade amorosa do Coelho de Terra, homem ou mulher
Anos de nascimento chineses mais compatíveis com o signo chinês do Coelho de Terra:
Melhor correspondência de amor com o Coelho de Terra nascido em 1939: 1934, 1935, 1939, 1943, 1946
Melhor correspondência de amor com o Coelho de Terra nascido em 1999: 1994, 1995, 1999, 2003, 2006
💘 Compatibilidade no amor do Coelho com os 12 signos chineses
Trabalhos ideais para o Coelho de Terra
Advogado, jurista, senhorio, filósofo, escritor, compositor, político
💼 Compatibilidade do horóscopo chinês para a carreira
Estrelas, celebridades e personalidades eminentes
Pessoas famosas nascidas no Ano do Coelho de Terra de 1939
Francis Ford Coppola, Ian McKellen, Ralph Lauren, Wes Craven, Joel Schumacher, Tina Turner, Marvin Gay, Ali Hosseini Khamenei, Margaret Atwood, Ralph Lauren, F. Murray Abraham, Mark Margolis, Judy Collins, Mavis Staples, Wes Craven, Carlos Vereza, Bertrand Blier, Robert Nye, Brian Mulroney, François de Roubaix, Jennifer Fowler, Max Robinson, Sumio Iijima, Paul Gleason, Carlos Lyra, Joe Clark, Jackie Stewart, R. D. Burman, Mary Peters, John Howard, Wopko Jensma, Vic Davalillo, Frank Vincent, Sushil Koirala, Fernando Poe Jr., Jorge Paulo Lemann, Jim McCrary, Susumu Tonegawa, Carlos Ortiz, Jim Kimsey, Junko Tabei, Janusz Gajos, Kathy Whitworth, Stuart Kauffman, Marie Laforêt, Harold Kroto, Maria Bueno, Woytec Lowski (Woiciech Wiesidlowski), John Cleese, Abdullah Ahmad Badawi, Phil Spector
Pessoas famosas nascidas no Ano do Coelho de Terra de 1999
Lil Nas X (Montero Lamar Hill), Brooklyn Beckham, Wiktoria Gąsiewska, Tatum McCann, Isaac Hempstead Wright, Cameron Boyce, Chandler Riggs, Ethan Dolan, Grayson Dolan, Adut Akech, Rhiannon Leigh Wryn, Anwar Hadid, Rich Brian, Lily-Rose Depp, Kim So-Hyun, Prithvi Shaw, Bilal Hassani, James Charles, Jonny Gray, Mark Lee, Sebastian Bails, Emma Gonzalez, Emilio Martinez, Ben De Almeida, Mel Joy, Olivia Rouyre, Zion Kuwonu, Erika Tham, Juwany Roman, Allie Brooke, Presley Gerber, James Reacts, Nathan Chen, Tiffany Espensen, Washington Sundar, Ahin, Tyler Brash, Pxpi Jae, Mikey Fusco, Benson Smith, Alyssa Kulani, Gus Kamp, Rory John Gates, Mia Maples, Brandon Arreaga, Rebal D, Ben J. Pierce, Quando Rondo